Riwayat Profit

Total Profit
Rp 750.000
Profit Bulan Ini
Rp 450.000
Total Ditarik
Rp 300.000
Profit Tersedia
Rp 450.000
Semua Riwayat Profit
Total: 15 Entri
IDTanggalTipeNominalModal TerkaitROIStatus
#PRF001 17 Jan 2024 Profit +Rp 125.000 Rp 1.000.000 +12.5% Diterima
#PRF002 15 Jan 2024 Withdraw -Rp 100.000 - - Berhasil
#PRF003 10 Jan 2024 Profit +Rp 150.000 Rp 1.000.000 +15% Diterima
#PRF004 05 Jan 2024 Profit +Rp 175.000 Rp 1.000.000 +17.5% Diterima
#PRF005 28 Des 2023 Profit +Rp 100.000 Rp 800.000 +12.5% Diterima
#PRF006 25 Des 2023 Withdraw -Rp 200.000 - - Berhasil
#PRF007 20 Des 2023 Profit +Rp 80.000 Rp 800.000 +10% Diterima
#PRF008 12 Des 2023 Profit +Rp 120.000 Rp 800.000 +15% Diterima
Menampilkan 1-8 dari 15